在保险理赔中,被保险人有一种印象,怎么那么多损失都不赔,赔的这么少。
这是一种认知错觉,从工程人员的角度来说,“一切险”嘛,发生损失你保险肯定“一切”都赔的。
但从保险公司角度,如果全赔,它早就倒闭了。
保险赔的少的主要原因有:
(1)工程保险险种的特殊性
因为我们日常接触保险最多的是车险和医疗保险,车险基本上都能实现全损全赔,医疗保险也很明确,自费的不赔,其他的按比例赔。
工程险作为一项特殊的财产险种,由于其风险大,不同工程差异大,且无法实现第三方(修理厂)维修,保险公司无法像车险一样全损全赔。
(2)保险的性质就确定了保险是赔不足的
保险赔偿是补偿原则,有实际损失才赔,赔款不能超过实际损失。
再加上保险免赔额、保险除外责任、除外费用,在工程险损失中这三项费用通常占比还很大,几项费用一扣,保险赔偿金额比实际损失又大幅度缩水。
(3)保险条款整体就是讲述哪些是不赔的条款
从一名资深理赔人员的角度来看,基本上每一条基本条款都是在告诉我们这不赔,那不赔。
出于对工程保险风险的考虑,保险公司的专家在设计保险条款时,都在缩小保险责任。
从第一条开始,基本上每一条条款都是在逐步明确保险赔偿范围,也就是逐步缩小保险范围,这么多条下来,自然很多都不赔。
要理解赔偿结果,就必须理解保险条款。工程险从保单设计上,对于实际发生的损失主要有三块是不予赔偿的:不属于保险标的不赔、事故原因不属于保险责任不赔、费用不属于保险赔偿范围不赔。下表对一些主要不赔的内容进行了分类汇总,注意是不完全统计,实际可能还有其他不赔情形。
序号 | 问题分类 | 保险不赔的事项和理由 |
1 | 保险标的类 | 施工机械、设备受损不赔 |
2 | 保险标的类 | 已经投入使用的财产不赔 |
3 | 费用类 | 事故发生前的抢险费用不赔 |
4 | 事故原因类 | 设计错误引发的损失不赔 |
5 | 事故原因类 | 材料不合格引发的各项损失不赔 |
6 | 事故原因类 | 工艺不善引发的各项损失不赔 |
7 | 费用类 | 无法按原方案修复,变更方案修复增加的费用不赔 |
8 | 费用类 | 损坏部分修复费用超出合同或清单价,超出部分不赔 |
9 | 费用类 | 同一自然灾害连续发生持续时间长要按两次事故计算 |
10 | 事故原因类 | 打桩、基坑开挖造成周边房屋开裂或倒塌不赔 |
11 | 事故原因类 | 事故发生后,施工方案调整,措施费增加不赔 |
12 | 费用类 | 小汽车、卡车在工地受损不赔 |
13 | 费用类 | 甲方、监理人员在工地受伤不赔 |
14 | 费用类 | 工地停工损失不赔 |
15 | 费用类 | 超出保险合同期限不赔 |
16 | 费用类 | 保费未交足的不赔 |
17 | 费用类 | 保额低于工程造价按比例赔,不全赔 |
18 | 保险标的类 | 绿化植物死亡不赔 |
19 | 保险标的类 | 抽水费、清理费、拆除倒塌费不赔 |
20 | 费用类 | 周转材料如模板、方木、支架受损不赔,或者只赔一部分 |
21 | 费用类 | 临时设施如板房、便道、便桥、围挡受损不赔,或者只赔一部分 |
22 | 费用类 | 配电箱、临时电缆受损不赔 |
23 | 保险标的类 | 工程量清单中没有的工作内容不赔 |
24 | 保险标的类 | 设计变更增加的内容不赔 |
25 | 保险标的类 | 工地施工范围外的损失不赔 |
26 | 事故原因类 | 违反方案、规范、操作规程施工造成的损失不赔 |
27 | 事故原因类 | 工地人员故意破坏的损失不赔 |
28 | 事故原因类 | 甲方、施工方管理不到位、安全措施缺失引发事故不赔 |
29 | 费用类 | 管理费、利润、税金不赔 |
30 | 事故原因类 | 未达到台风、暴雨标准的事故不赔 |
31 | 保险标的类 | 工地宿舍、办公室灾害受损不赔 |
32 | 事故原因类 | 项目经理、项目管理员违章指挥造成损失不赔 |
33 | 事故原因类 | 发生事故没有及时报告保险公司,一年后才报险不赔 |
34 | 事故原因类 | 项目违法转包、违法分包不赔 |
35 | 事故原因类 | 施工单位擅自改变施工方案、更换材料、偷工减料不赔 |
36 | 事故原因类 | 提交索赔资料不齐全不赔 |
------内容摘自工程保险理赔员培训资料《施工企业保险索赔一本通》。想了解更多内容,可联系公司专属客服,索取全套配套资料。
|
上一条:151.施工方保险索赔四大困难--为什么保险条款总是和我理解的不一样?
下一条:153.施工方保险索赔四大困难--为什么保险赔那么慢? |
返回列表 |